driver_irql_not_less_or_equal
0
Вопрос: погладь
1. богомола | 2 | (14.29%) | |
2. ложку | 1 | (7.14%) | |
3. пантерку | 1 | (7.14%) | |
4. росянку | 1 | (7.14%) | |
5. эмо | 1 | (7.14%) | |
6. апельсин | 1 | (7.14%) | |
7. ананас | 2 | (14.29%) | |
8. холодильник | 3 | (21.43%) | |
9. бильярдный шар | 1 | (7.14%) | |
10. челку | 1 | (7.14%) | |
Всего: | 14 Всего проголосовало: 5 |
2. опять Ноитора XDXD
3. Гриммджоу
4. Заэль
5. Ульке
6. Ицуго
7. Ренджи
8. кагбэ Бьякуя, но по желанию еще кого-нибудь можно подобрать XD
9. Иккаку
10. Кира
давай, колись! рассмотрим всех претендентов! )))))